Jabsco Part Number Cross-Over Lookup
Spec | 32305-5012-3A | Q401J-118N-3A | Q401J-118N-4A | Q402J-118N-3A | P501J-119N-3A | P501J-119N-4A | P601J-219N-3A | P601J-219N-4A | P602J-219N-3A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Voltage | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 24 VDC |
Flowrate | 3 GPM (11 LPM) | 4 GPM (15.1 LPM) | 4 GPM (15.1 LPM) | 4 GPM (15.1 LPM) | 5 GPM (18.9 LPM) | 5 GPM (18.9 LPM) | 6 GPM (22.7 LPM) | 6 GPM (22.7 LPM) | 6 GPM (22.7 LPM) |
Max Amp Draw | 7.5 A | 11.5 A | 11.5 A | 6 A | 16 A | 16 A | 19.2 A | 19.2 A | 9.4 A |
Recommended Fuse | 15 A | 15 A | 15 A | 10 A | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 15 A |
Pressure Switch Off | 50 PSI (3.4 BAR) | 60 PSI (4.1 BAR) | 60 PSI (4.1 BAR) | 60 PSI (4.1 BAR) | 70 PSI (4.8 BAR) | 70 PSI (4.8 BAR) | 70 PSI (4.8 BAR) | 70 PSI (4.8 BAR) | 70 PSI (4.8 BAR) |
Dry Self-Priming Height | 10 ft (3 m) | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 7 ft (2.1 m) | 7 ft (2.1 m) | 7 ft (2.1 m) |
Ingress Protection | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
# Pump Chambers | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lead Gauge | 16 AWG (1.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) | 14 AWG (2.5 mm²) |
Overall Length | 9.1" (231 mm) | 9.4" (239 mm) | 9.4" (239 mm) | 9.4" (239 mm) | 9.6" (244 mm) | 9.6" (244 mm) | 10.2" (259 mm) | 10.2" (259 mm) | 10.2" (259 mm) |
Overall Width | 4.2" (107 mm) | 4.1" (104 mm) | 4.1" (104 mm) | 4.1" (104 mm) | 5.0" (127 mm) | 5.0" (127 mm) | 5.1" (129 mm) | 5.1" (129 mm) | 5.1" (129 mm) |
Overall Height | 4.2" (107 mm) | 3.8" (97 mm) | 3.8" (97 mm) | 3.8" (97 mm) | 4.7" (119 mm) | 4.7" (119 mm) | 4.7" (119 mm) | 4.7" (119 mm) | 4.7" (119 mm) |
Motor Height | 3.1" (79 mm) | 3.5" (89 mm) | 3.5" (89 mm) | 3.5" (89 mm) | 4.0" (102 mm) | 4.0" (102 mm) | 4.0" (102 mm) | 4.0" (102 mm) | 4.0" (102 mm) |
Mounting Length (ctr-ctr) | 2.3" (58 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) | 2.0" (51 mm) |
Mounting Width (ctr-ctr) | 3.2" (81 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) | 3.6" (91 mm) |
Pump Weight | 3.2 lb (1.5 kg) | 5.6 lb (2.5 kg) | 5.6 lb (2.5 kg) | 5.6 lb (2.5 kg) | 6.5 lb (3.0 kg) | 6.5 lb (3.0 kg) | 7.0 lb (3.2 kg) | 7.0 lb (3.2 kg) | 7.0 lb (3.2 kg) |
Strainer Kit PN | 46400-0030 | 46400-9500 | 46400-9500 | 46400-9500 | 46400-9500 | 46400-9500 | 46400-0711 | 46400-0711 | 46400-0711 |
Port Clips Kit PN | 30647-1000 | 30647-1000 | 30647-1000 | 30647-1000 | 30647-1000 | 30647-1000 | 18753-5021 | 18753-5021 | 18753-5021 |
Switch Kit PN | 18916-1050 | 16470-0060 | 16470-0060 | 16470-0060 | 16470-0070 | 16470-0070 | 16470-0070 | 16470-0070 | 16470-0070 |
Warranty | 3 Years |
Here is our selection of Jabsco Pumps